ВатерСити - на выставке КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ 2012. Мы представим пеллетный котел FU-WI.
Каталог
Новости28.02.2012
ВатерСити - на выставке КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ 2012. Мы представим пеллетный котел FU-WI. 28.02.2012
ВатерСити - эксклюзивный представитель компании FU-WI в Северо-Западном регионе. 21.02.2012
Производство котлов Lamborghini EXE завершено. архив новостей |
Настенный кондиционер Venterra Comfort Novita VSC-05CR, только охлаждение
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VSC-05
CR | VSC-07
HR | VSC-09
HR | VSC-12
HR | VSC-18
HR | VSC-24
HR | VSC-30
HR | |
| Хладагент |
R 22 | |||||||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220/1/50 | ||||||
| Холодопроизводительность | Btu/ч | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 28000 |
| кВт | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 | 8,2 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 610 | 800 | 1050 | 1350 | 1740 | 2750 | 3200 |
| Рабочий ток | А | 2,7 | 3,5 | 4,6 | 6 | 8,3 | 13 | 15,0 |
| Теплопроизводительность | кВт | - | 8000 | 10000 | 14000 | 19000 | 28000 | 30000 |
| Btu/ч | - | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 5,9 | 7,9 | 8,9 | |
| Потребляемая мощность | кВт | - | 800 | 1020 | 1350 | 1680 | 2800 | 3200 |
| Рабочий ток | А | - | 3,5 | 4,5 | 6 | 8,1 | 13,5 | 15,0 |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||||
| Расход воздуха (выс./ср./низ.) | м3/ч | 400/350/300 | 450/400/350 | 580/500/420 | 800/730/600 | 1020/960/880 | 1080/1020/960 | |
| Уровень шума (выс./ср./низ.) | дБ(А) | 35/32/30 | 37/34/32 | 37/32/28 | 42/40/38 | 45/42/39 | 47/44/41 | |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | мм | 710x250x195 | 790x265x195 | 920x292x225 | 1080х330х225 | |||
| Масса блока без упаковки | кг | 8 | 9 | 13 | 17 | |||
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | мм | 800x340x270 | 875x375x285 | 1015x370x295 | 1165x445x320 | |||
| Масса блока с упаковкой | кг | 9,5 | 11 | 15 | 21 | |||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 58 | 60 |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | мм | 700x535x235 | 780х540х250 | 845x695x335 | ||||
| Масса блока без упаковки | кг | 23 | 26 | 28,5 | 34 | 40 | 56 | 67 |
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | мм | 815x580x325 | 910х575х335 | 965x755x395 | ||||
| Масса блока с упаковкой | кг | 26 | 28,5 | 31 | 37 | 42,5 | 60 | 71 |
| Диаметр
соединений | жидкостная линия | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | |||||
| газовая линия | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 16,0 (5/8") | |||||
| Максимальная длина магистрали | м | 10 | ||||||
| Максимальный перепад высот | м | 5 | ||||||
| Температура внутри помещения | °С | +17..+30 | ||||||
| Наружная температура | °С | -7 .. +45 | ||||||
Уточняйте цены и наличие товара у наших менеджеров по телефонам:
+7 (812) 454-79-29, +7 (812) 929-79-29