ВатерСити - на выставке КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ 2012. Мы представим пеллетный котел FU-WI.
Каталог
Новости28.02.2012
ВатерСити - на выставке КОТЛЫ И ГОРЕЛКИ 2012. Мы представим пеллетный котел FU-WI. 28.02.2012
ВатерСити - эксклюзивный представитель компании FU-WI в Северо-Западном регионе. 21.02.2012
Производство котлов Lamborghini EXE завершено. архив новостей |
Колонный кондиционер Venterra VSO-24 HR
Особенности колонных кондиционеров VENTERRA VSO:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОДЕЛЬ | VSO-24 HR | VSO-48 HR | VSO-60 HR | ||
| Хладагент | R 22 | ||||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220/1/50 | 380/3/50 | ||
| Холодопроизводительность | Btu/ч | 24000 | 48000 | 60000 | |
| кВт | 7,1 | 14 | 17,6 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 2650 | 5100 | 6300 | |
| Рабочий ток | А | 12,3 | 8,6 | 11 | |
| Теплопроизводительность | Btu/ч | 28000 | 52000+12000 | 60500+14500 | |
| кВт | 8,2 | 15,2+3,5 | 17,7+4,2 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 2650 | 5100+3500 | 6300+4200 | |
| Рабочий ток | А | 12,3 | 8,6+5,8 | 11,0+7,3 | |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |||||
| Расход воздуха (выс./ср./низ.) | м3/ч | 1000 | 2000 | 2200/1940/1690 | |
| Уровень шума (выс./ср./низ.) | дБ(А) | 45 | 48 | 50/48/45 | |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | мм | 500x1665x273 | 540x1775x379 | 600x1900x358 | |
| Масса блока без упаковки | кг | 46 | 54 | 65 | |
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | мм | 585x1805x380 | 665x1915x475 | 685x1985x450 | |
| Масса блока с упаковкой | кг | 57 | 67 | 75 | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 60 | 50 | 52 | |
| Габариты блока без упаковки (ДхВхШ) | мм | 840x695x335 | 990x960x360 | 940х1245х360 | |
| Масса блока без упаковки | кг | 66 | 101 | 116 | |
| Габариты блока с упаковкой (ДхВхШ) | мм | 965x772x395 | 1120x1090x435 | 1018х1380х435 | |
| Масса блока с упаковкой | кг | 70 | 116 | 131 | |
| Диаметр
соединений | жидкостная линия | мм
(дюйм) | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | |
| газовая линия | мм
(дюйм) | 16 (5/8") | 19 (3/4") | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 30 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 15 | ||
| Температура внутри помещения | °С | +17..+30 | |||
| Наружная температура | °С | -7..+45 | |||
Уточняйте цены и наличие товара у наших менеджеров по телефонам:
+7 (812) 454-79-29, +7 (812) 929-79-29