Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Насос | Цена | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 4 | 4 | 220/380 | есть | 39559 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 6 | 6 | 220/380 | есть | 39559 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 12 | 12 | 3х380 | есть | 39559 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 8 | 8 | 220/380 | есть | 39917 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 15 | 15 | 3х380 | есть | 39917 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 18 | 18 | 3х380 | есть | 39917 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 21 | 21 | 3х380 | есть | 40543 р. | ||
Электрический котел Kospel EKCO.R2 24 | 24 | 3х380 | есть | 41528 р. |
В котле EKCO.R2 имеется возможность уменьшить мощность котла до 2/3 его мощности переключателем, это способствует уменьшению потребления электроэнергии. Включение мощности осуществляется плавно, что позволяет избежать перепадов напряжения.