Чугунный трехходовой котел под дизельную или газовую горелку. Легкая чистка котла за счет открывании дверцы горелки. Удаленный контроль через Интернет с помощью устройств Vitocom и Vitodata. Нормативный к.п.д.: 94,5 %
Модель | Мощность, кВт | Автоматика | Производитель | Цена | ||
Котел Viessmann Vitorond 100 VR2BB03 | 18 | KC4B | Viessmann | 135221 р. | ||
Котел Viessmann Vitorond 100 VR2BB04 | 22 | KC4B | Viessmann | 150751 р. | ||
Котел Viessmann Vitorond 100 VR2BB05 | 27 | KC4B | Viessmann | 157356 р. | ||
Котел Viessmann Vitorond 100 VR2BB06 | 33 | KC4B | Viessmann | 168334 р. | ||
Котел Viessmann Vitorond 100 VR2BB23 | 40 | KC4B | Viessmann | 215996 р. | ||
Котел Viessmann Vitorond 100 VR2BB24 | 50 | KC4B | Viessmann | 239470 р. | ||
Котел Viessmann Vitorond 100 VR2BB25 | 63 | KC4B | Viessmann | 269103 р. |
Чугунные котлы Lamborghini EL-DB отличаетнадежность, простота эксплуатации, удобнаяпанель управления и низкий расход топлива
Модель | Автоматика | Мощность, кВт | Производитель | Цена | ||
Котел Lamborghini EL-DB 26 | без автоматики | 26 | Lamborghini | 77205 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 34 | без автоматики | 34 | Lamborghini | 83810 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 44 | без автоматики | 44 | Lamborghini | 93896 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 54 | без автоматики | 54 | Lamborghini | 99073 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 64 | без автоматики | 64 | Lamborghini | 107373 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 74 | без автоматики | 74 | Lamborghini | 116834 р. |
Чугунные котлы Lamborghini EL-DB (6 бар) отличаетнадежность, простота эксплуатации, удобнаяпанель управления и низкий расход топлива
Модель | Автоматика | Мощность, кВт | Производитель | Цена | ||
Котел Lamborghini EL-DB 32, 6 бар | без автоматики | 32 | Lamborghini | 83810 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 47, 6 бар | без автоматики | 47 | Lamborghini | 98983 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 63, 6 бар | без автоматики | 63 | Lamborghini | 113532 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 80, 6 бар | без автоматики | 80 | Lamborghini | 127813 р. | ||
Котел Lamborghini EL-DB 98, 6 бар | без автоматики | 98 | Lamborghini | 143611 р. |